UHP/HP/RPGraphite इलेक्ट्रोड का उपयोग या अपशिष्ट क्या है?
उपयोग किए गए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोडों को संदर्भित करते हैं, जो कि ईएएफ में प्राकृतिक खपत के साथ धीरे -धीरे कम है, जब इसकी लंबाई सामान्य उत्पादन रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उन्हें नए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ बदलने के लिए एक होना चाहिए, और प्रतिस्थापित इलेक्ट्रोड को अपशिष्ट या इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहा जाता है।
उपयोग किए गए या अपशिष्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को फिर से नए छोटे आकार के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का उत्पादन करने के लिए मशीनीकृत किया जाता है, और इसका उपयोग अन्य छोटे आकार के कार्बन उत्पादों, जैसे कि ग्रेफाइट क्रूसिबल, ग्रेफाइट छोटे भागों और इतने पर भी किया जा सकता है।
उपयोग किए गए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से बने कार्बन उत्पाद बिल्कुल समान गुणवत्ता वाले होते हैं, जो फ़ंक्शन के संदर्भ में नए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट क्रूसिबल के रूप में होते हैं, और रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल भौतिक उपस्थिति बदल गई है। इसलिए आपको गुणवत्ता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
विशेषताएँ
-
उच्च विद्युत चालकता
-
गर्मी सहिष्णुता
-
थर्मल सदमे प्रतिरोध
-
उच्च तापीय चालकता
-
मजबूत रासायनिक स्थिरता।

निप्पल और सॉकेट का आकार नीचे इंगित किया गया, 3TPI और 4TPI वैकल्पिक होने के लिए
4tpi निप्पल और सॉकेट का आकार
| इलेक्ट्रोड का व्यास | प्रकार | चूची | सॉकेट | आवाज़ का उतार-चढ़ाव |
|||
| Max.diameter (ए) | लंबाई (एल) | प्रभावी व्यास | गहराई | धागा लंबाई (टी) | |||
| 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 285.40 | 281.40 | 6.35 |
| 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 650 | 355T4L | 358.60 | 558.80 | 355.44 | 285.40 | 281.40 | 6.35 |
| 650 | 355T4N | 358.60 | 457.20 | 355.44 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 350 | 203T4L | 203.20 | 304.80 | 200.04 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 350 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 133.00 | 129.00 | 6.35 |
| 300 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 114.00 | 110.00 | 6.35 |
3TPI निप्पल और सॉकेट का आकार
| इलेक्ट्रोड का व्यास | प्रकार | चूची | सॉकेट | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | |||
| Max.diameter (ए) | लंबाई (एल) | प्रभावी व्यास | गहराई | धागा लंबाई (टी) | |||
| 550 | 298T3L | 298.45 | 457.20 | 294.24 | 234.60 | 230.60 | 8.467 |
| 500 | 273T3L | 273.05 | 457.20 | 268.84 | 234.60 | 230.60 | 8.467 |
| 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 400/450 | 241T3L | 241.30 | 355.60 | 237.09 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 400/450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 175.35 | 171.35 | 8.467 |
| 350/400 | 215T3L | 215.90 | 355.60 | 211.69 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 350/400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 158.40 | 154.40 | 8.467 |
| 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 141.45 | 137.45 | 8.467 |


